Cultural
Ciudades Coloniales
Patrimonio de la Humanidad
Pueblos Mágicos
Circuitos Culturales
Internacional
Caribe
Arqueología
Recepción en el aeropuerto por parte de nuestro personal, asistencia y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre. Alojamiento.
SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 |
|
| SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 5 | |
ENE | 08 |
|
|
| JUL |
| 09** | 23 | |||
FEB | 05 |
|
|
|
| AGO | 06 |
| 20 |
| |
MAR |
|
| 26 |
| SEP | 03 |
| 17 |
| ||
ABR | 09 |
|
|
| OCT |
| 08 |
| 29** | ||
MAY | 07 |
|
|
| NOV | 05** |
|
| |||
JUN | 04** |
|
|
|
| DIC |
| 10 |
| 31** |
Ciudad | Hotel | Categoría |
| Regente | 3* | |
| Ciudad de México | Casa Blanca | 4* |
| Galería Plaza | 4** | |
San Miguel Allende | Real de Minas | 4* |
Guanajuato | Holiday Inn | 4* |
Zacatecas | Emporio | 4* |
Guadalajara | Morales | 4* |
Morelia | Mansión Solís | 4** |
Mérida | El Conquistador | 4* |
México 3* | México 4* | México 4** | |
Circuito 4* | Circuito 4* | Circuito 4* | |
DBL | 2,045 | 2,095 | 2,220 |
TPL | 1,885 | 1,965 | 2,050 |
SGL | 2,705 | 2,795 | 2,990 |
MNR 10 años | 1,015 | 1,015 | 1,050 |
Vigencia: 15 de Diciembre 2026